Des sols sains sont une condition préalable à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ils constituent un réservoir clé de la biodiversité mondiale et la base de la sécurité alimentaire. Au Luxembourg comme dans de nombreuses régions d’Europe et du monde, les sols sont menacés par l’urbanisation, la pollution et l’érosion. Ils produisent des gaz à effet de serre qui augmentent le risque de phénomènes climatiques extrêmes et un ruissellement de nutriments qui menace notre approvisionnement en eau douce.
«Sols: là où commence le système alimentaire» sera le thème de la Journée mondiale des sols 2023 au Luxembourg.
Ce thème vise à sensibiliser sur l'importance des sols, le maintien d’écosystèmes sains et le bien-être humain en abordant les défis de croissance liés à leur gestion et en encourageant les sociétés à en améliorer la santé.
Comment le Luxembourg fait-il face à ces défis mondiaux de protection et de gestion durable des sols?
Le 15 décembre, professionnels, chercheurs et représentants des administrations se réuniront pour discuter de l'état actuel des sols agricoles au Luxembourg. La journée s'articulera autour de présentations, posters scientifiques et discussions qui aborderont les directives européennes sur la santé des sols.
*Une session poster sur la thématique de l'événement sera organisée en parallèle de la conférence. Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre le titre de votre poster sur event@list.lu avant le 05 décembre 2023. Les posters sélectionnés devront être imprimés par les auteurs en portrait A0 pour la journée de la conférence.
HORAIRE | THEMATIQUES | INTERVENANTS |
08:30 - 09:10 | Café d'accueil |
09:10 - 09:30 | Mots de bienvenue Lucien Hoffmann, Directeur, Environmental Research and Innovation Dept, LIST Serge Wilmes, Ministre de l'Environnement du Climat et de la Biodiversité |
Thematik Landwirtschaftliche Böden und Raumplanung | |
09:30 - 10:00 | Anwendung der deutschen Bodenschätzung im Flurbereinigungsprojekt Harlange Matthias Beck, ehem. Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger für Bodenschätzung, Saarland Simone Marx, Chargée d'études dirigeante, Service de pédologie, ASTA Mathieu Steffen, Chargé d'études, Service de pédologie, ASTA |
10:00 - 10:20 | AHSL (Agricultural and horticultural suitability map) - Erste Ergebnisse Ivonne Weichold, Research Associate, Urban development & Mobility, LISER |
10:20 - 10:40 | Aspects réglementaires et techniques de la valorisation de terres excavées en agriculture Gaëtan Fourvel, Chargé de projets Sols et Valorisations Terres Excavées, Administration de l'environnement |
10:40 - 11:15 | Pause café | Visite Posters |
11:15 - 11:35 | Die Rolle der Landesplanung im Bereich des Bodenschutzes Robert Wealer, Chef de division, plans à caractère réglementaire, PSP, Ministère de l'Aménagement du Territoire |
11:40 - 11:50 | Auswirkungen der Grünlanddüngung mit Gips auf den Boden und EiweiBgehalte der Bestände (IBLA, LAKU) Ben Mangen, B. Sc. Agronomiques | Beratung Landwirtschaft, IBLA |
11:50 - 12:00 | Direktsaat - Ergebnisse aus dem 1. Versuch Max Hetto, Landwirtschaftliche Beratung (Düngeplanung, Pflanzenbau, Wasserschutz, Naturschutz, Integrierte Beratung, Versuchswesen, Flächenanträge) Chambre d'agriculture |
12:00 - 13:30 | Pause déjeuner | Visite Posters |
13:30-13:40 | Allocution de Madame Martine Hansen, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture |
13:40 - 14:10 | Restaurer les teneurs en matière organique des sols : quels outils, quelles stratégies et quelles modalités ? Prof. Pascal Boivin, Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture, Genève |
Thematik Gesetzgebung | |
14:10 - 14:30 | EU Vorschlag einer Bodenschutzdirektive Pol Tock, Chargé d'études, Administration de l'environnement |
14:30 - 15:25 | Diskussionsrunde zur Bodenschutzdirektive (Moderation: L. Hoffmann, LIST) Teilnehmer: Guy Feyder (Président LWK), Tom Düsseldorf (Directeur Convis), Charel Ferring (Président JBJW), Thorsten Ruf (IBLA), Simon Marx (ASTA), Pol Tock (AEV) |
Thematik Bodenbedrohungen | |
15:25 - 15:40 | Hydraulische Studie zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen zur Reduzierung von Erosion im Rahmen von Cross Compliance - Pilotprojet Canach-Gostingen-Beyren Chris Schroeder, Bauingenieur - Tiefbau, INCA Ingénieurs Conseils Associés S.à r.l. |
15:40 - 15:55 | ADAPT (Smart cropping to adapt Luxembourg agriculture to climate change) - Ergebnisse 2023 Kate Buckeridge, Soil microbiologist, Environmental Research and Innovation Dept, LIST |
15:55 - 16:10 | Neue FNR Projekte : NITMETFUN (Enhancing feed conversion, improving nitrogen utilization efficiency and reducing methane emissions through the study and quantification of anaerobic fungi and their interaction with their dairy cattle hosts); EROSION (Erosion and Flash flood mitigation under change – linking plots to agricultural landscapes) Nuria Martinez-Carreras | Xavier Goux, R&T Associate, Environmental Research and Innovation Dept, LIST |
16:10 - 16:20 | Mot de clôture Marc Weyland, Directeur de l'ASTA , Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture |
16:20 | Cocktail |
Date : 15 décembre 2023
Lieu: Vitarium | Luxlait Association Agricole 3, Am Seif, L-7759 Roost / Bissen, Luxembourg
Horaire: 8h30-16h30
Langue: Français/Allemand
Director of Environmental Research and Innovation department
Send an e-mail